DEFINICIONES
DN : Diámetro Nominal
Di : Diámetro Interior
D : Diámetro Exterior de la Brida
g : Diámetro del asiento de la empaquetadura
K : Diámetro entre centros de perforaciones
L2 : Diámetro de las Perforaciones
Nota : Todas las medidas están en milímetros
TOLERANCIAS
Tipo de pieza | Dimensiones | Tolerancias (mm) |
Tuberías | Espesor de Brida | +/-(2 + 0.05b) |
Accesorios | Espesor de Brida | +/-(3 + 0.05b) |
Notas:
1.- Todas las dimensiones son en (mm).
2.- Fuente: Norma Chilena Oficial Nch 402 Of.83 del INN.(Tuberías y accesorios de Fundición gris para canalizaciones sometidas a presión).
ía | DN : Diámetro Nominal Di : Diámetro Interior D : Diámetro Exterior de la Brida g : Diámetro del asiento de la empaquetadura K : Diámetro entre centros de perforaciones L2 : Diámetro de las Perforaciones Nota : Todas las medidas están en milímetros |
Dimensiones
Nch 402.Of.83 Presión Nominal (Kg/cm2): 10
ISO 7005-2 Presión Nominal (Kg/cm2): PN10
ISO 7005-2 Presión Nominal (Kg/cm2): PN16
DIN 2501 Presión Nominal (Kg/cm2): PN10
DIN 2501 Presión Nominal (Kg/cm2): PN16
DIN 2501 Presión Nominal (Kg/cm2): PN40
Hilos Rosca gas (B.S.P)
Nch 402.Of.83 Presión Nominal (Kg/cm2): 10
DN : Diámetro Nominal
Di : Diámetro Interior
D : Diámetro Exterior de la Brida
g : Diámetro del asiento de la empaquetadura
K : Diámetro entre centros de perforaciones
L2 : Diámetro de las Perforaciones
Nota : Todas las medidas están en milímetros
DN | Di | D | g | a | b | c | f | s | r | K | Agujeros | |
Cant.Perf | Diám.Perf. | |||||||||||
50 | 50 | 165 | 98 | 23.5 | 20.5 | 3 | 40 | 12 | 5 | 125 | 4 | 19 |
75 | 75 | 200 | 133 | 24 | 21 | 3 | 43 | 13 | 6 | 160 | 8 | 19 |
100 | 100 | 220 | 153 | 25 | 22 | 3 | 45 | 13.5 | 6 | 180 | 8 | 19 |
125 | 125 | 250 | 183 | 25.5 | 22.5 | 3 | 47.5 | 14.5 | 6 | 210 | 8 | 19 |
150 | 150 | 285 | 209 | 26 | 23 | 3 | 50 | 15 | 6 | 240 | 8 | 23 |
200 | 200 | 340 | 264 | 27.5 | 24.5 | 3 | 55 | 16.5 | 8 | 295 | 8 | 23 |
250 | 250 | 395 | 319 | 29 | 26 | 3 | 60 | 18 | 8 | 350 | 12 | 23 |
300 | 300 | 445 | 367 | 31.5 | 27.5 | 4 | 65 | 19.5 | 8 | 400 | 12 | 23 |
350 | 350 | 505 | 427 | 33 | 29 | 4 | 70 | 21 | 8 | 460 | 16 | 23 |
400 | 400 | 565 | 477 | 34 | 30 | 4 | 75 | 22.5 | 10 | 515 | 16 | 28 |
500 | 500 | 670 | 582 | 37 | 33 | 4 | 85 | 25.5 | 10 | 620 | 20 | 28 |
600 | 600 | 780 | 682 | 41 | 36 | 5 | 95 | 28.5 | 10 | 725 | 20 | 31 |
700 | 700 | 895 | 797 | 43.5 | 38.5 | 5 | 105 | 31.5 | 10 | 840 | 24 | 31 |
800 | 800 | 1015 | 904 | 46.5 | 41.5 | 5 | 115 | 34.5 | 12 | 950 | 24 | 34 |
900 | 900 | 1115 | 1004 | 49 | 44 | 5 | 125 | 37.5 | 12 | 1050 | 28 | 34 |
1000 | 1000 | 1230 | 1111 | 52 | 47 | 5 | 135 | 40.5 | 12 | 1160 | 28 | 37 |
ISO 7005-2 Presión Nominal (Kg/cm2): PN10
DN | Dimensiones (mm). | ||||
D | K | d | Nº Perf. | a | |
50 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | 340 | 295 | 23 | 8 | 20 |
250 | 395 | 350 | 23 | 12 | 22 |
300 | 445 | 400 | 23 | 12 | 24,5 |
350 | 505 | 460 | 23 | 16 | 24,5 |
400 | 565 | 515 | 28 | 16 | 24,5 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20 | 25,5 |
500 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26,5 |
600 | 780 | 725 | 31 | 20 | 30 |
700 | 895 | 840 | 31 | 24 | 32,5 |
800 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 35 |
900 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | 37,5 |
1000 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 40 |
1200 | 1455 | 1380 | 40 | 32 | 45 |
ISO 7005-2 Presión Nominal (Kg/cm2): PN16
DN | Dimensiones (mm). | ||||
D | K | d | Nº Perf. | a | |
50 | |||||
80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 |
100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 |
125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 |
150 | 285 | 240 | 23 | 8 | 19 |
200 | 340 | 295 | 23 | 12 | 20 |
250 | 405 | 355 | 28 | 12 | 22 |
300 | 460 | 410 | 28 | 12 | 24,5 |
350 | 520 | 470 | 28 | 16 | 26,5 |
400 | 580 | 525 | 31 | 16 | 28 |
450 | 640 | 585 | 31 | 20 | 30 |
500 | 715 | 650 | 34 | 20 | 31,5 |
600 | 840 | 770 | 37 | 20 | 36 |
700 | 910 | 840 | 37 | 24 | 39,5 |
800 | 1025 | 950 | 40 | 24 | 43 |
900 | 1125 | 1050 | 40 | 28 | 46,5 |
1000 | 1255 | 1170 | 43 | 28 | 50 |
DIN 2501 Presión Nominal (Kg/cm2): PN10
DN | D | K | Q | D2 |
50 | Para dimensiones de Brida usar las correspondientes a PN 40. |
|||
80 | Para dimensiones de Brida usar las correspondientes a PN 40. |
|||
100 | Para dimensiones de Brida usar las correspondiente a PN 16. |
|||
125 | ||||
150 | ||||
200 | 340 | 295 | 8 | 22 |
250 | 395 | 350 | 12 | 22 |
300 | 445 | 400 | 12 | 22 |
350 | 505 | 460 | 16 | 22 |
400 | 565 | 515 | 16 | 26 |
450 | 615 | 565 | 20 | 26 |
500 | 670 | 620 | 20 | 26 |
600 | 780 | 725 | 20 | 30 |
700 | 895 | 840 | 24 | 30 |
800 | 1015 | 950 | 24 | 33 |
900 | 1115 | 1050 | 28 | 33 |
1000 | 1230 | 1160 | 28 | 36 |
1200 | 1455 | 1380 | 32 | 39 |
DIN 2501 Presión Nominal (Kg/cm2): PN16
DN | D | K | Q | D2 |
50 | Para dimensiones de Brida usar las correspondientes a PN 40. |
|||
80 | 185 | 145 | 4 | 18 |
100 | Para dimensiones de Brida usar las correspondientes a PN 40. |
|||
125 | 250 | 210 | 8 | 18 |
150 | 285 | 240 | 8 | 22 |
200 | 340 | 295 | 8 | 22 |
250 | 395 | 350 | 12 | 22 |
300 | 445 | 400 | 12 | 22 |
350 | 505 | 460 | 16 | 22 |
400 | 565 | 515 | 16 | 26 |
450 | 615 | 565 | 20 | 26 |
500 | 670 | 620 | 20 | 26 |
600 | 780 | 725 | 20 | 30 |
700 | 895 | 840 | 24 | 30 |
800 | 1015 | 950 | 24 | 33 |
900 | 1115 | 1050 | 28 | 33 |
1000 | 1230 | 1160 | 28 | 36 |
1200 | 1455 | 1380 | 32 | 39 |
DIN 2501 Presión Nominal (Kg/cm2): PN40
DN | D | K | Q | D2 |
50 | 165 | 125 | 4 | 18 |
80 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 235 | 190 | 8 | 22 |
125 | 270 | 220 | 8 | 26 |
150 | 300 | 250 | 8 | 26 |
200 | 375 | 320 | 12 | 30 |
250 | 450 | 385 | 12 | 33 |
300 | 515 | 450 | 16 | 33 |
350 | 580 | 510 | 16 | 36 |
400 | 660 | 585 | 16 | 39 |
450 | 685 | 610 | 20 | 39 |
500 | 755 | 670 | 20 | 42 |
600 | 890 | 795 | 20 | 48 |
700 | 995 | 900 | 24 | 48 |
800 | 1140 | 1030 | 24 | 56 |
900 | 1250 | 1140 | 28 | 56 |
1000 | 1360 | 1250 | 28 | 56 |
1200 | 1575 | 1460 | 32 | 62 |
Hilos Rosca gas (B.S.P)
Diámetro Nominal (pulg) | Diámetro en mm | Hilos/pulg | Paso en mm |
h=0.64xP (mm) | Ángulo paso del hilo | Diámetro medio (mm) |
Diámetro fondo (mm) |
1/8 | 9.73 | 28 | 0.91 | 0.58 | 1º45′ | 9.15 | 8.57 |
1/4 | 13.16 | 19 | 1.34 | 0.86 | 2º | 12.30 | 11.44 |
3/8 | 16.66 | 19 | 1.34 | 0.86 | 1º30′ | 15.81 | 14.95 |
1/2 | 20.95 | 14 | 1.81 | 1.16 | 1º45′ | 19.79 | 18.63 |
5/8 | 22.91 | 14 | 1.81 | 1.16 | 1º30′ | 21.75 | 20.59 |
3/4 | 26.44 | 14 | 1.81 | 1.16 | 1º15′ | 25.28 | 24.12 |
7/8 | 30.20 | 14 | 1.81 | 1.16 | 1º15′ | 29.04 | 27.88 |
1 | 33.25 | 11 | 2.31 | 1.48 | 1º15′ | 31.77 | 30.29 |
1 1/8 | 37.90 | 11 | 2.31 | 1.48 | 1º15′ | 36.42 | 34.94 |
1 1/4 | 41.91 | 11 | 2.31 | 1.48 | 1º | 40.43 | 38.95 |
1 3/8 | 44.32 | 11 | 2.31 | 1.48 | 1º | 42.84 | 41.36 |
1 1/2 | 47.80 | 11 | 2.31 | 1.48 | 1º | 46.32 | 44.84 |
1 3/4 | 53.75 | 11 | 2.31 | 1.48 | 45′ | 52.27 | 50.79 |
2 | 59.61 | 11 | 2.31 | 1.48 | 45′ | 58.13 | 56.66 |
2 1/4 | 65.71 | 11 | 2.31 | 1.48 | 45′ | 64.23 | 62.75 |
2 1/2 | 75.18 | 11 | 2.31 | 1.48 | 45′ | 73.70 | 72.23 |
2 3/4 | 81.53 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 80.05 | 78.58 |
3 | 87.88 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 86.40 | 84.93 |
3 1/2 | 100.33 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 98.85 | 97.37 |
3 3/4 | 106.68 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 105.20 | 103.72 |
4 | 113.03 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 111.55 | 110.07 |
4 1/2 | 125.73 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 124.25 | 122.77 |
5 | 138.43 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 136.95 | 135.47 |
5 1/2 | 151.13 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 149.65 | 148.17 |
6 | 163.83 | 11 | 2.31 | 1.48 | 30′ | 162.35 | 160.87 |